


 
																																																																		 
																																																	Модель снята с производства
| Источник сигнала | Спутник | 
| Тип приемника | Приставка без подключения к клиенту | 
| Качество изображения | HD | 
| Интерфейсы | USB, HDMI, Аналоговый аудио/видео выход (SCART) | 
| Функции | Timeshift (отложенный просмотр), PVR (запись эфира), Кинозалы, ТВ-Почта (ранее Триколор ТВ-почта) | 
| Дополнительные характеристики | Дисплей | 
| Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 | 
| Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | «ТВ», «Радио», по жанровым категориям, фаворитные группы | 
| Фаворитные группы | Не менее 15 групп, не менее 200 каналов в каждой группе | 
| Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск «Триколор ТВ» | 
| Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI | 
| Поддержка субтитров | DVB; TXT | 
| Напоминания-таймеры | Не менее 30 | 
| Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бита | 
| Языки меню | Русский, Английский | 
| Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard | 
| Поддержка дополнительных сервисов | «Кинозалы «Триколор ТВ», «Триколор ТВ-Почта» | 
| Встроенный Wl-Fi адаптер | - | 
| Встроенный накопитель | - | 
| Накопитель в комплекте поставки | - | 
| Особенности работы STB | - | 
| Разъемы USB | Задняя панель: 1x USB 2.0 | 
| Возможность ручной настройки антенны | Выбор частоты LNB, инвертирование поляризации, тон 22 кГц | 
| Поддержка DiSEqC | 1.0 | 
| Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 3,5 мм TRS | 
| Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Отключается | 
| Ethernet | 100Base-T | 
| Органы управления | Кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.», «каналы +/-», «громкость +/-»; ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ | 
| Органы индикации | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор; светодиод индикации режима ожидания/рабочего режима | 
| Картоприемник | Слот для установки смарт-карты условного доступа | 
| LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | LNB OUT | 
| HDMI | 1.3 | 
| Аналоговое аудио/видео | SCART | 
| S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | Оптический | 
| Разъем Common Interface | - | 
| TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | 1 шт. | 
| TF CARD (подключение внешней карты памяти) | - | 
| Количество тюнеров | DVB-S/S2: 1 DVB-T/T2: 1 | 
| Входной разъем | DVB-S/S2: тип “F”, IEC 169-24 DVB-T/T2: тип “F”, IEC 169-24 | 
| Диапазон частот | DVB-S/S2: 950...2150 МГц DVB-T/T2: 174…230, 470...862 МГц | 
| Входное сопротивление | DVB-S/S2: 75 Ом DVB-T/T2: 75 Ом | 
| Уровень входного сигнала | DVB-S/S2: –65...–25 дБмВт DVB-T/T2: –76...–20 дБмВт | 
| Питание конвертера и поляризация | DVB-S/S2: Вертикальная/правая поляризация: (13,0±0,5) B Горизонтальная/левая поляризация: (18,0±0,5) B DVB-T/T2: питание антенны (5,0±0,5) B | 
| Демодуляция | DVB-S: QPSK DVB-S2: QPSK, 8PSK DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | 
| Видеопоток | MPEG-2: MP@HL MPEG-4 (H.264/AVC): MP@L4.1 | 
| Формат экрана | 4:3, 16:9 | 
| Видеоразрешение | SD – не ниже 720x576, НD – не ниже 1920x1080 | 
| Декодирование аудио | MPEG-1,2 layer 1, 2 MP3 AAC-LC, HE-AAC AC-3 Dolby Digital (Pass through) | 
| Режим аудио | Моно/Стерео | 
| Стандарты аналогового ТВ | PAL | 
| Тип блока питания | Внешний 12 В, 2 А | 
| Потребляемая мощность | Не более 24 Вт | 
| Размеры корпуса | (250 × 170 × 35)* мм | 
| Срок службы | 3 года | 
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев* | 
Версия программного обеспечения 5.2.185, LCS1 вер. 0.1.220 для USB обновления ПО приемника GS E212.
Изменения по сравнению с предыдущей версией программного обеспечения:
Внимание! Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно! Перед обновлением прочтите инструкцию в архиве.
Изменение указанной в инструкции последовательности шагов обновления ПО запрещено!