Корпорация Дженерал Сателайт — российская научно-производственная компания, представляющая на российском и международном рынке высокотехнологичное радиоэлектронное оборудование, характеристики которого отвечают самым высоким стандартам. Надежность и профессионализм за многие годы успешной работы позволили компании занять место лидера в телекоммуникационном бизнес-сообществе России.
| ССИ | Спутник | Поз. | Freq. | ПЧ* | P | SR | FEC | Тип | IR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BizarNet | Sirius-2 | 4,8°E | 11721 | 1971 / 1121 | H | 17140 | 3/4 | 23693 | |
| SatGate | Sirius-3 | 5,0°E | 11919 | 1319 | H | 27283 | 7/8 | 44000 | |
| LuckyLink | Sirius-3 | 5,0°E | 11938 | 1338 | V | 17454 | 3/4 | 24128 | |
| Swepet | Sirius-3 | 5,0°E | 11996 | 1396 | H | 27500 | 3/4 | 38014 | |
| SatGate | Sirius-3 | 5,0°E | 12015 | 1415 | V | 27283 | 7/8 | 44000 | |
| SatGate | Sirius-2 | 4,8°E | 12264 | 1664 | H | 27489 | 3/4 | 38000 | |
| SatGate | Sirius-2 | 4,8°E | 12322 | 1722 | V | 27489 | 3/4 | 38000 | |
| OpenSky | Eutelsat W3A | 7,0°E | 11262 | 1512 | H | 27500 | 2/3 | 33611 | |
| OpenSky | Eutelsat W3A | 7,0°E | 11449 | 1699 | V | 27500 | 2/3 | 33611 | |
| EON | Eutelsat W3A | 7,0°E | 11449 | 1699 | V | 27500 | 2/3 | 33611 | |
| DirecWay | Eutelsat W3A | 7,0°E | 11471 | 1721 | H | 30000 | 5/6 | VSAT | 46078 |
| Skylogic | Eutelsat W3A | 7,0°E | 11513 | 1763 | H | 27500 | 3/4 | 38014 | |
| Evolve | Eutelsat W3A | 7,0°E | 11554 | 1804 / 954 | H | 27500 | 3/4 | 38014 | |
| Web-Sat | Eutelsat W3A | 7,0°E | 12520 | 1920 | V | 4000 | 1/2 | VSAT | 3667 |
| SpaceGate | Eutelsat W1 | 10,0°E | 11126 | 1376 | V | 6519 | 3/4 | 9012 | |
| Net by Sat | Eutelsat W1 | 10,0°E | 11473 | 1723 | V | 33300 | 2/3 | 40920 | |
| DirecWay | Eutelsat W1 | 10,0°E | 11526 | 1776 | V | 30000 | 5/6 | VSAT | 46078 |
| Skylogic | Eutelsat W1 | 10,0°E | 11606 | 1856 / 1006 | V | 27500 | 5/6 | 42238 | |
| DirecWay | Eutelsat W1 | 10,0°E | 11615 | 1865 / 1015 | V | 30000 | 5/6 | VSAT | 46078 |
| British Telecom | Hotbird | 13,0°E | 10723 | 973 | H | 29900 | 3/4 | 41332 | |
| Teleborsa | Hotbird 5 | 13,0°E | 12539 | 1939 | H | 27500 | 3/4 | Push | 38014 |
| T-DSL via Satellit | Astra 1E | 19,2°E | 10773 | 1023 | H | 22000 | 5/6 | 33611 | |
| Digital + | Astra 2C | 19,2°E | 10847 | 1097 | V | 22000 | 5/6 | 33611 | |
| Ya.com | Astra 1E | 19,2°E | 11479 | 1729 | V | 22000 | 5/6 | 33790 | |
| NetSystem | Astra 2C | 19,2°E | 11876 | 2126 / 1276 | H | 27500 | 3/4 | 38014 | |
| AstraSat | Astra 1G | 19,2°E | 12545 | 1945 | H | 22000 | 5/6 | 33611 | |
| Sat@Once | Astra 1G | 19,2°E | 12604 | 2004 | H | 22000 | 5/6 | Push | 33611 |
| NetSystem | Astra 1H | 19,2°E | 12722 | 2122 | H | 22000 | 5/6 | 33611 | |
| Satlynx | Astra 1H | 19,2°E | 12728 | 2128 | H | 22000 | 5/6 | VSAT | 33611 |
| SkyBooster | EuroBird | 28,5°E | 11390 | 1640 | V | 27500 | 2/3 | 33790 | |
| SkyBooster | EuroBird | 28,5°E | 12525 | 1925 | H | 14649 | 2/3 | 18000 | |
| PlanetSky | ArabSat 2B | 30,5°E | 12620 | 2020 | V | 27500 | 3/4 | 38014 | |
| StormSat | ArabSat 2B | 30,5°E | 12661 | 2061 | V | 27500 | 3/4 | 38014 | |
| Barracuda | Turksat 1B | 31,3°E | 11559 | 1809 | V | 5000 | 3/4 | 6912 | |
| OpenSky | E-Bird | 33,0°E | 11472 | 1722 | H | 27500 | 5/6 | 37813 | |
| Skylogic | E-Bird | 33,0°E | 11555 | 1805 / 955 | H | 27500 | 7/8 | 44350 | |
| Skylogic | E-Bird | 33,0°E | 11596 | 1846 / 996 | H | 27500 | 7/8 | 44350 | |
| Skylogic | E-Bird | 33,0°E | 11596 | 1846 / 996 | V | 27500 | 7/8 | 44350 | |
| Skylogic | E-Bird | 33,0°E | 12522 | 1922 | V | 27500 | 5/6 | 42238 | |
| ОТИК-интернет | Eutelsat W4 | 36,0°E | 12303 | 1553 | L | 5000 | 3/4 | 6912 | |
| VSATnet | Sesat | 36,0°E | 11630 | 1880 / 1030 | V | 6009 | 3/4 | VSAT | 8262 |
| SMS-internet | Sesat | 36,0°E | 12560 | 1960 | H | 18809 | 3/4 | 26000 | |
| StarSpeeder | HellasSat 2 | 39,0°E | 11690 | 1940 / 1090 | H | 7206 | 5/6 | 11068 | |
| Barracuda | Turksat 1C | 42,0°E | 11465 | 1715 | V | 20000 | 3/4 | 27512 | |
| SatGate | EurasiaSat-1 | 42,0°E | 12565 | 1965 | H | 27283 | 7/8 | 44000 | |
| ISkySat | Newsat-1 | 42,5°E | 4000 | 1150 | H | 28936 | 3/4 | 40000 | |
| ISkySat | Newsat-1 | 42,5°E | 4040 | 1110 | H | 21702 | 3/4 | 30000 | |
| PlanetSky | Ямал-202 | 49,0°E | 3570 | 1580 | L | 28936 | 3/4 | 40000 | |
| PlanetSky | Экспресс АМ22 | 53,0°E | 10991 | 1241 | H | 16742 | 7/8 | 27000 | |
| HeliosNet | Экспресс АМ22 | 53,0°E | 11125 | 1375 | V | 3000 | 3/4 | 4147 | |
| СГУ-интернет | Экспресс АМ22 | 53,0°E | 11186 | 1436 | V | 11111 | 3/4 | 15360 | |
| SatGate | Intelsat-702 | 54,9°E | 11608 | 1858 / 1008 | V | 40691 | 2/3 | 50000 | |
| SatGate | Intelsat-702 | 54,9°E | 11664 | 1914 / 1064 | V | 32553 | 2/3 | 40000 | |
| ОТИК-интернет | Bonum 1 | 56,0°E | 12456 | 1706 | L | 5000 | 3/4 | 6912 | |
| HeliosNet | Intesat 904 | 60,0°E | 11521 | 1771 | V | 15000 | 3/4 | 20735 | |
| СТВ | Intesat 904 | 60,0°E | 11595 | 1845 / 995 |
V | 29270 | 7/8 | 47205 | |
| Horizon Satellite Services | Eutelsat W5 | 70,5°E | 11221 | 1471 | H | 20255 | 3/4 | 28000 | |
| Horizon Satellite Services | Eutelsat W5 | 70,5°E | 11261 | 1511 | H | 27345 | 5/6 | 42000 | |
| SkyVision | PanAmSat-4 | 72,0°E | 12722 | 2122 | V | 38910 | 3/4 | 53783 | |
| ГеоТелеком | LMI-1 | 75,0°E | 12610 | 2010 | V | 22000 | 7/8 | 35480 | |
| Advanced Media Services | Intelsat 709 | 85,2°E | 11641 | 1891 / 1041 | H | 21574 | 3/4 | 29822 | |
| СГУ-интернет | Ямал-201 | 90,0°E | 3674 | 1476 | L | 17500 | 3/4 | 24191 | |
| HeliosNet | Ямал-201 | 90,0°E | 3893 | 1257 | L | 5700 | 3/4 | 7879 | |
| ??? | Ямал-201 | 90,0°E | 3950 | 1200 | L | 6430 | ? | 52530 | |
| Классик@ | Ямал-201 | 90,0°E | 3982 | 1168 | L | 38000 | 3/4 | 52530 | |
| Культура Comsat | Ямал-201 | 90,0°E | 3982 | 1168 | L | 38000 | 3/4 | 52530 | |
| PlanetSky | NSS-6 | 95,0°E | 11543 | 1793 | V | 39999 | 7/8 | 64508 | |
| Advanced Media Services | NSS-6 | 95,0°E | 11546 | 1796 / 946 | H | 13331 | 7/8 | 21500 | |
| FalconStream | NSS-6 | 95,0°E | 11595 | 1845 / 995 | V | 28000 | 5/6 | 43006 | |
| SpaceGate | NSS-6 | 95,0°E | 11635 | 1885 / 1035 | H | 27672 | 7/8 | 44628 | |
| Advanced Media Services | NSS-6 | 95,0°E | 11685 | 1935 / 1085 | H | 13331 | 7/8 | 21500 | |
| HeliosNet | Экспресс АМ11 | 96,5°E | 11146 | 1396 | V | 6700 | 3/4 | 9261 | |
| SpeedCast | AsiaSat-3s | 105.5°E | 12471 | 1871 | V | 20000 | 2/3 | 24575 | |
| SpeedCast | AsiaSat-4 | 122.0°E | 4120 | 1030 | H | 27500 | 3/4 | 37813 | |
| SpeedCast | AsiaSat-4 | 122.0°E | 12274 | 1674 | V | 6000 | 3/4 | 8294 |
| ССИ | Спутник | Поз. | Freq. | ПЧ* | P | SR | FEC | Тип | IR* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TISC LinkStar | Atlantic Bird 3 | 5,0°W | 11016 | 1266 | H | 27500 | 5/6 | 42238 | |
| WanadooSat | Atlantic Bird 3 | 5,0°W | 12543 | 1943 | H | 27500 | 3/4 | 38014 | |
| MenaSat | NileSat-101 | 7,0°W | 11900 | 1300 | V | 27500 | 7/8 | 44350 | |
| OpenSky | Atlantic Bird 2 | 8,0°W | 12649 | 2049 | V | 27500 | 5/6 | 37813 | |
| TISC LinkStar | Atlantic Bird 2 | 8,0°W | 12649 | 2049 | V | 27500 | 5/6 | 37813 | |
| SkyDSL | Telecom 2D | 8,0°W | 11493 | 1743 | V | 27500 | 2/3 | 33790 | |
| TEUS | Telecom 2D | 8,0°W | 11493 | 1743 | V | 27500 | 2/3 | 33790 | |
| Skylogic | Atlantic Bird 1 | 12,5°W | 11408 | 1658 | V | 27500 | 5/6 | 42238 | |
| OpenSky | Atlantic Bird 1 | 12,5°W | 11428 | 1678 | H | 30000 | 5/6 | 46078 | |
| SpaceGate | Telstar-12 | 15,0°W | 11061 | 1311 | V | 19532 | 3/4 | 36000 | |
| SMS-internet | Telstar-12 | 15,0°W | 11088 | 1338 | V | 19532 | 3/4 | 36000 | |
| StormSat | NSS-7 | 22,0°W | 12601 | 2001 | H | 39999 | 7/8 | 64508 |
Примечания:
*Дополнения: