Корпорация Дженерал Сателайт — российская научно-производственная компания, представляющая на российском и международном рынке высокотехнологичное радиоэлектронное оборудование, характеристики которого отвечают самым высоким стандартам. Надежность и профессионализм за многие годы успешной работы позволили компании занять место лидера в телекоммуникационном бизнес-сообществе России.
23.05.01 По материалам сайта Itelsat, www.itelsat.kiev.ua (Киев).

| NTVi LeasedLine 128K SkyMedia-200D |
EON LeasedLine 128K SkyMedia-300 |
StarSpeeder LeasedLine 128K SkyMedia-300 |
|
| Время загрузки (сек) / пиковая скорость Kbit/s | |||
| 11/03/01 с 15:00 |
12/03/01 с 19:00 |
23/05/01 c 1530 |
|
| http://top100.rambler.ru/top100/MP3/index.shtml.ru | 38/62 | 20/58 | 14/91 |
| http://www.mp3.ru/ | 87/108 | 71/127 | 38/135 |
| http://www.loving.ru/ | 54/120 | 44/69 | 28/117 |
| http://www.lenta.ru/ | 77/113 | 84/163 | 71/146 |
| http://www.gazeta.ru/ | 112/115 | 67/156 | 60/119 |
| http://www.ntvi.ru | 48/54 | 57/69 | 27/108 |
| http://www.ntv.ru/index.html | 120/98 | 139/117 | не загр. |
| http://www.rambler.ru/ | 22/67 | 24/85 | 11/104 |
| http://www.yandex.ru/ | 41/62 | 68/101 | 33/231 |
| NTVi | EON | StarSpeeder | |
| http://www.itelsat.com.ua/ | 45/67 | 63/98 | 19/214 |
| http://www.itelsat.com.ua/test/test_imige.htm 5,5МВ | 6'58''/198Kbit/s Оборвалась на 2,5МВ |
6'20''/218Kbit/s Оборвалась на 2,8МВ |
3'33''/384Kbit/s Без обрыва |
| http://www.bank.gov.ua/ | 21/80 | 22/137 | 15/163 |
| http://www.uaportal.com/ | 68/102 | 63/91 | 23/138 |
| http://banner.kiev.ua:8080 | 82/90 | 100/90 | 89/67 |
| http://www.odessa.net/ | 16/148 | 24/68 | 32/428 |
| http://www.global.com.ua/ | ??? | 35/55 | 29/103 |
| http://www.mobila.kiev.ua/index.shtml | 82/98 | 86/86 | 36/88 |
| http://www.clinic.com.ua:1400/ | 54/109 | 86/101 | 31/234 |
| http://uatoday.net/ | 69/123 | 83/108 | 29/265 |
| http://www.1plus1.net/ | 108/129 | 90/82 | 128/90 |
| http://www.facts.kiev.ua/ | 32/33 | 46/57 | 29/118 |
| http://news.dinau.com.ua/default.php3 | 33/197 | 35/166 | 36/152 |
| http://www.gg.com.ua/ | 28/118 | 32/140 | 26/69 |
| http://www.galaradio.com/ | 42/120 | 62/177 | 41/197 |
| Окончен 23:30 | Окончен 20:20 | ||
| http://www.cnn.com | 46/141 | 31/142 | 26/279 |
| http://www.ftv.com | 19/92 | 12/158 | 43/446 |
| http://www.news.com/ | 32/131 | 43/93 | 22/179 |
| http://www.ann.com | 17/82 | 25/54 | 14/135 |
| http://home.nbci.com/LMOID/bb/fd/0,946,-0-2757,00.html | 61/80 | 46/92 | 20/203 |
| http://www.technisat.de | 5/120 | 22/103 | 9/124 |
| http://www.europeonline.com | 23/169 | 58/188 | Не заруз. |
| http://www.telemann.com/index.html | 56/97 | 47/90 | 41/287 |
| http://www.lyngsat.com | 29/90 | 10/70 | |
| Окончен 23:45 | Окончен 20:40 | ||
| Средняя скорость kbyte/s | |||
| http://www.cdngo.com/cdngo.zip | 9,75 | 12,7 | 29,2 |
| http://www.vtoy.fi/jv16/RegCleanerNoSetup.exe | 7,92 | 15,0 | 16,6 |
| http://www.btinternet.com/~dharvey/neko98_4.exe | 18,6 | ???? | 4,67 |
| http://astrosurf.org/astropc/cartes/prog/cdcbase.exe | 5,94 | 6.37 | 15,6 |
| http://www.dzsoft.com/download/pnsave2k.zip | 11,1 | 12.8 | 19,38 |
| http://www.gambler.ru/plus/sw/plus600.zip | 7,78 | 8.07 | 221,4 |
| http://www.latticeworksw.com/win95/stone.exe | 8,60 | 12.4 | 30,7 |
| http://www.digitalliquid.com/dlstaticdata/justshoot.exe | 6,1 | 7.40 | 31,2 |
| http://www.atomax.com/lines1.zip | 7,14 | 9.80 | 16,8 |
| Закончен 24:00 | Закончен 21:50 | ||
| Средняя скорость kbyte/s | |||
| НТВи Начат в 00:05 |
EON начат в 22:00 |
StarSpeeder | |
| ftp://ftp.ware.ru/pub/win/ie55.zip | 9,33 | 2.06 | 3,38 |
| ftp://ftp.ware.ru/pub/win/nv20009x.exe | 7,44 | 1.05 | 3,13 |
| ftp://ftp.ware.ru/pub/win/cc32d476.exe | 5,74 | 0.9 | 5,48 |
| ftp://ftp.ware.ru/pub/win/ultradev-trial.exe | 10,8 | 0.5 | 6,66 |
| ftp://ftp.ware.ru/pub/win/MWldBldr39.exe | 12,5 | 0.5 | 3,51 |
Загрузка HTTP начинается быстро, без задержки на старте. Идет ровно, без обрывов, рефреш не давил ни разу. FTP-закачка выглядит также очень прилично. На ftp.ware.ru то ли день плохой был, то ли они со СтарСпидером не дружат :))
Ну, а закачка Reget'ом как всегда впечатляет. Но очень отчетливо просматривается что выставлена планка на высоте 42-48 килобайт/сек. За все время тестирования VPN ни разу не упал.Общее впечатление очень приятное. Но это и понятно - наших здесь еще нет :))
За время теста по земле ушло
23.05.01 По материалам сайта Itelsat, http://www.itelsat.kiev.ua/ (Киев).
Трассировка маршрута к 217.151.224.30 с максимальным числом переходов 303 13 мс 14 мс 28 мс silver-kingston.silver.com.ua [193.41.160.122]
4 27 мс 14 мс 14 мс cyclone.ukrsat.com [212.35.160.97]
5 646 мс 577 мс 563 мс 217.10.162.109
6 687 мс 576 мс 577 мс 217.10.162.65
7 577 мс 591 мс 576 мс Serial11-0-0.GW1.LND2.ALTER.NET [146.188.35.53]8 590 мс 591 мс 590 мс 101.at-2-0-0.XR1.LND2.Alter.Net [146.188.13.190]
9 604 мс 632 мс 604 мс pos3-0.cr1.lnd5.gbb.uk.uu.net [158.43.233.241]
10 632 мс 590 мс 591 мс pos0-2.cr1.lnd6.gbb.uk.uu.net [158.43.254.25]
11 577 мс 591 мс 617 мс srp6-0-0.br2.lnd6.gbb.uk.uu.net [158.43.194.228]12 645 мс 618 мс 604 мс ncp.london.ecrc.net [195.66.224.38]
13 591 мс 604 мс 590 мс s2-0-0-r4-FFM2.ecrc.net [62.208.240.178]
14 * 604 мс 604 мс ge0-0-4-bb2-ffm1.ecrc.net [195.27.83.135]
15 618 мс 604 мс 618 мс pos2-0-r1-SBN.ecrc.net [62.208.240.38]
16 590 мс 631 мс 605 мс insat-gw-SBN.ecrc.net [62.208.203.2]
17 659 мс 687 мс 687 мс 217.151.224.38
18 645 мс 687 мс 618 мс 217.151.224.30Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=604мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=618мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=646мс TTL=111
Время ожидания запроса истекло.
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=618мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=632мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=659мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=618мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=604мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=604мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=632мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=631мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=604мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=632мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=660мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=673мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=646мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=604мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=590мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=590мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=645мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=646мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=632мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=618мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=605мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=604мс TTL=111
Ответ от 217.151.224.30: число байт=32 время=618мс TTL=111Статистика Ping для 217.151.224.30:
Пакетов: послано = 100, получено = 96, потеряно = 4 (4% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 577мс, наибольшее = 700мс, среднее = 602мс
23.05.01.
По материалам сайта Itelsat, http://www.itelsat.kiev.ua/ (Киев).
Комментарии? Поправки? Дополнения?
dvbnet@msk.gs.ru
